Duurzaamheid Investor Relations Corporate Governance Merken en Diensten
 
    
home
sitemap
zoeken
 
 
 
 

Belangrijke kengetallen

x € mln 2011 2010 2009 2008 2007
Opbrengsten 343,3 345,9 415,4 447,5 485,0
Toegevoegde waarde 165,8 166,1 192,6 212,9 230,9
EBITDA 26,7 19,2 -2,8 37,2 40,9
EBIT 3,1 -23,9 -33,0 5,8 6,3
Financieringskosten -3,7 -4,2 -3,7 -4,3 -3,7
Resultaat deelnemingen 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7
Resultaat voor belastingen -0,5 -28,1 -36,7 1,5 6,3
Belastingen -0,2 5,5 9,2 -0,2 -0,9
Resultaat beëindigde bedrijfsactiviteiten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettoresultaat -0,7 -22,5 -27,5 1,3 5,4


Balans
Vaste activa 150,8 155,6 172,6 179,7 188,6
Vlottende activa 66,5 73,5 89,3 108,9 115,2
Totaal activa 217,3 229,1 261,9 288,6 303,8
 
Eigen vermogen 81,4 79,1 102,7 130,4 135,2
Langlopende verplichtingen 33,7 38,4 35,7 53,8 55,6
Kortlopende en overige verplichtingen 102,2 111,6 123,4 104,4 113,0
Totaal passiva 217,3 229,1 261,9 288,6 303,8


Kasstroom
Kasstroom uit operationele activiteiten 14,5 -4,6 29,1 13,3 50,4
Netto investeringen 8,9 16,1 23,6 23,0 30,2


Ratio's
EBITDA/Opbrengsten 7,8% 5,6% -0,7% 8,3% 8,4%
EBITDA/Toegevoegde waarde 16,1% 11,6% -1,5% 17,5% 17,7%
ROCE 2,7% -18,7% -20,5% 3,1% 3,2%
           
Toegevoegde waarde/Kton (x € 1) 454 466 492 511 547
Productiekosten/Kton (x € 1) *) 385 457 443 422 459
           
Netto schuld/EBITDA 2,9 4,4 -23,0 1,9 1,4
EBITDA/rentelasten 7,3 4,6 -0,8 8,6 11,0
           
Solvabiliteit 37,4% 34,5% 39,2% 45,2% 44,5%


Gegevens per uitstaand aandeel x € 1
Kasstroom uit operationele activiteiten 4,4 -1,4 8,8 4,0 15,3
Nettoresultaat -0,2 -6,9 -8,3 0,4 1,7
Intrinsieke waarde 24,7 24,0 31,2 39,6 41,1
Hoogste koers 13,4 14,0 18,0 38,4 44,5
Laagste koers 5,5 9,0 10,0 14,2 30,5


Overige gegevens
Aantal medewerkers ultimo 1.590 1.616 1.962 2.189 2.257

 



 
contact - gebruiksvoorwaarden